 
                        陕汽17方油田下灰车
| 产品型号: | SGZ5311GFLSX6 | 
| 底盘型号: | SX1319MC6Z1 | 
| 整备质量: | 17000kg | 
| 外形尺寸: | 10800×2550×3650mm | 
| 有效容积: | 17m3 | 
| 排放标准: | 国六 | 
产品详细参数
| 车辆型号 | 陕汽SGZ5311GFLSX6粉粒物料运输车 | ||
| 总 质 量 | 31000kg | 外形尺寸 | 10800×2550×3650mm | 
| 底盘型号 | SX1319MC6Z1 | 底盘品牌 | 陕汽 | 
| 驱动形式 | 8×4 | 底盘轴距 | 1800+3975+1400mm | 
| 发动机型号 | WP10H400E61 | 发动机品牌 | 潍柴 | 
| 变速箱型号 | 12JSD140T | 变速箱档位 | 12档 | 
| 前 桥 | 7.5T | 后 桥 | 16T | 
| 速 比 | 5.62 | 轮胎型号 | 12.00R20钢丝胎 | 
| 罐体容积 | 17m3 | 罐体尺寸 | 6500×2150mm | 
| 罐体材质 | 高强度板 | 罐体厚度 | 封头5mm,筒体4mm | 
| 进 料 口 | 2个 | 罐体结构 | 双仓独立结构 | 
| 空压机型号 | BDW-10/2座机 | 空压机品牌 | 芜湖福达 | 
| 卸料时间 | ≤25min | 残 留 率 | ≤0.1‰ | 
| 输送距离 | ≤15m(水平) ≤10m(垂直) | ||
| 运输介质 | 固井水泥、重晶石粉等 | ||
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 




 重汽汕德卡油田背罐车
                底盘:ZZ5186XXYK501GF1
                重汽汕德卡油田背罐车
                底盘:ZZ5186XXYK501GF1
                 重汽豪沃SGZ5310GXHZZ6T5下…
                底盘:ZZ1317N466GF1
                重汽豪沃SGZ5310GXHZZ6T5下…
                底盘:ZZ1317N466GF1
                 重汽豪沃SGZ5321GRYZZ6T5运…
                底盘:ZZ1327N466GF1K
                重汽豪沃SGZ5321GRYZZ6T5运…
                底盘:ZZ1327N466GF1K
                 陕汽25方油田下灰车
                底盘:SX1319MC6Z1
                陕汽25方油田下灰车
                底盘:SX1319MC6Z1
                 重汽豪沃SGZ5313TGYZZ6TX型…
                底盘:ZZ1317N466GF1
                重汽豪沃SGZ5313TGYZZ6TX型…
                底盘:ZZ1317N466GF1
                
